| << Seite zurück | [ Ende | Anfang ] | Seite vor >> |
| [ diese Seite ausdrucken ] |
|
|
||
![]() |
Legende: |
|
| Planungsrichtwerte |
| (bei Wartungsfaktor 0,8 und Leuchtmittel mit 500 lm Lichtstrom): |
| EVG - Leuchten für Zentralbatterieanlagen | |||||||||
| Typ | Abstand | Wandmontage waagerecht | Deckenmontage quer zum Rettungsweg | ||||||
| Montagehöhe | Montagehöhe | ||||||||
| 2,50 m | 3,00 m | 3,50 m | 2,50 m | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m | |||
| A62ZL6-PS | x | ----- | ----- | ----- | 6,90 m | 7,70 m | 8,30 m | 8,80 m | |
| (prismatisch) | y | ----- | ----- | ----- | 2,80 m | 3,10 m | 3,30 m | 3,50 m | |
| AU2ZL11 | x | 4,50 m | 3,80 m | ----- | 11,80 m | 12,80 m | 13,70 m | 14,60 m | |
| AU2ZL11 | y | 2,00 m | 1,20 m | ----- | 4,70 m | 5,20 m | 5,60 m | 5,90 m | |
| AU2ZL18 | x | 4,30 m | ----- | ----- | 12,80 m | 13,90 m | 14,80 m | 15,70 m | |
| AU2ZL18 | y | 1,80 m | ----- | ----- | 5,10 m | 5,60 m | 6,10 m | 6,40 m | |
| D3ZL10 | x | ----- | ----- | ----- | 9,20 m | 10,60 m | 11,60 m | 12,40 m | |
| D3ZL10 | y | ----- | ----- | ----- | 4,60 m | 5,00 m | 5,40 m | 5,80 m | |
| D4ZL10 | x | ----- | ----- | ----- | 10,90 m | 11,30 m | 11,50 m | 11,60 m | |
| D4ZL10 | y | ----- | ----- | ----- | 4,00 m | 4,00 m | 3,90 m | 3,70 m | |
| D4ZL13 | x | ----- | ----- | ----- | 12,70 m | 13,10 m | 13,40 m | 13,50 m | |
| D4ZL13 | y | ----- | ----- | ----- | 4,70 m | 4,60 m | 4,60 m | 4,40 m | |
| D4ZL18 | x | ----- | ----- | ----- | 14,00 m | 14,50 m | 14,90 m | 15,20 m | |
| D4ZL18 | y | ----- | ----- | ----- | 5,10 m | 5,20 m | 5,40 m | 5,30 m | |
| D5ZL6 | x | ----- | ----- | ----- | 8,20 m | 8,60 m | 8,90 m | 9,10 m | |
| D5ZL6 | y | ----- | ----- | ----- | 3,00 m | 3,20 m | 3,15 m | 3,10 m | |
| DE6ZLL | x | ----- | ----- | ----- | 5,90 m | 6,10 m | 6,30 m | 6,40 m | |
| DE6ZLL | y | ----- | ----- | ----- | 2,10 m | 2,20 m | 2,30 m | 2,20 m | |
| CW1ZL13 | x | 8,50 m | 8,90 m | 9,00 m | 14,00 m | 15,00 m | 16,00 m | 16,80 m | |
| CW1ZL13 | y | 4,00 m | 4,10 m | 4,10 m | 6,20 m | 6,50 m | 7,00 m | 7,20 m | |
| CW1ZL18 | x | 8,10 m | 8,40 m | 8,30 m | 15,00 m | 16,20 m | 17,50 m | 18,20 m | |
| CW1ZL18 | y | 3,90 m | 3,90 m | 3,70 m | 6,70 m | 7,00 m | 7,50 m | 7,80 m | |
| CW2ZL7 | x | ----- | ----- | ----- | 9,50 m | 10,50 m | 11,30 m | 12,10 m | |
| CW2ZL7 | y | ----- | ----- | ----- | 4,50 m | 4,90 m | 5,10 m | 5,30 m | |
| C3ZL8 | x | 9,40 m | 9,30 m | 8,20 m | 11,90 m | 12,60 m | 13,20 m | 13,70 m | |
| C3ZL8 | y | 3,60 m | 3,50 m | 3,20 m | 4,50 m | 4,80 m | 5,00 m | 5,10 m | |
| C3ZL11 | x | 8,50 m | 8,70 m | 8,80 m | 13,00 m | 14,10 m | 15,00 m | 15,90 m | |
| C3ZL11 | y | 3,50 m | 3,50 m | 3,50 m | 5,10 m | 5,60 m | 6,00 m | 6,40 m | |
| C3ZL18 | x | 7,80 m | 8,00 m | 7,80 m | 13,80 m | 14,90 m | 16,00 m | 17,00 m | |
| C3ZL18 | y | 3,20 m | 3,20 m | 3,00 m | 5,60 m | 6,10 m | 6,60 m | 6,90 m | |
| K1ZL8 | x | 7,40 m | 7,70 m | 8,00 m | 9,00 m | 9,40 m | 9,60 m | 9,60 m | |
| K1ZL8 | y | 3,30 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,80 m | 4,00 m | 4,00 m | 3,80 m | |
| K2ZL8 | x | 6,10 m | 6,40 m | 6,50 m | 9,60 m | 9,70 m | 9,70 m | 9,80 m | |
| K2ZL8 | y | 2,70 m | 2,70 m | 2,60 m | 4,00 m | 4,00 m | 3,80 m | 3,60 m | |
| K3ZL8 | x | 7,80 m | 8,40 m | 8,90 m | 11,60 m | 11,30 m | 11,00 m | 11,20 m | |
| (prism.) | y | 3,60 m | 3,80 m | 3,90 m | 4,40 m | 4,50 m | 4,60 m | 4,60 m | |
| N1ZL8 | x | 6,40 m | 6,20 m | 6,10 m | 10,10 m | 10,70 m | 11,30 m | 11,70 m | |
| N1ZL8 | y | 2,30 m | 2,20 m | 1,90 m | 4,50 m | 4,70 m | 4,90 m | 5,00 m | |
| (bei Wartungsfaktor 0,8): |
| G7 - Leuchten für Zentralbatterieanlagen | ||||||||||
| Typ | Abstand | Wandmontage senkrecht | Deckenmontage quer zum Rettungsweg | |||||||
| Montagehöhe | Montagehöhe | |||||||||
| 2,50 m | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m | 2,50 m | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m | |||
| G7ZL9 | x | 10,00m | 10,00m | 9,80m | 1,70m | 9,80m | 10,40m | 10,90m | 11,30m | |
| G7ZL9 | y | 4,70m | 4,80m | 4,60m | ----- | 3,80m | 4,00m | 4,20m | 4,10m | |
| G7ZL10 | x | 9,90m | 10,00m | 9,80m | 3,70m | 9,80m | 10,40m | 10,90m | 11,30m | |
| G7ZL10 | y | 4,70m | 4,80m | 4,60m | ----- | 3,80m | 4,00m | 4,00m | 4,10m | |
| G7ZL11 | x | 11,80m | 12,10m | 12,20m | 12,10m | 11,20m | 11,90m | 12,50m | 13,00m | |
| G7ZL11 | y | 5,60m | 5,90m | 5,80m | 5,70m | 4,30m | 4,60m | 4,80m | 4,90m | |
| G7ZL13 | x | 11,90m | 12,20m | 12,30m | 12,20m | 11,30m | 12,00m | 12,70m | 13,20m | |
| G7ZL13 | y | 5,60m | 5,90m | 5,80m | 5,70m | 4,30m | 4,60m | 4,80m | 4,90m | |
| G7ZL18 | x | 12,10m | 12,40m | 12,60m | 12,50m | 11,30m | 12,10m | 12,80m | 13,30m | |
| G7TL18 | y | 5,90m | 5,90m | 6,00m | 5,90m | 4,50m | 4,60m | 5,00m | 5,10m | |
| (bei Wartungsfaktor 0,8): |
| Einzelbatterieleuchten | |||||||||
| Typ | Abstand | Wandmontage waagerecht | Deckenmontage quer zum Rettungsweg | ||||||
| Montagehöhe | Montagehöhe | ||||||||
| 2,50 m | 3,00 m | 3,50 m | 2,50 m | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m | |||
| AU2EL11 | x | ----- | ----- | ----- | 8,60 m | 9,20 m | 9,80 m | 10,30 m | |
| AU2EL11 | y | ----- | ----- | ----- | 3,40 m | 3,70 m | 3,90 m | 4,00 m | |
| AU2EL18 | x | ----- | ----- | ----- | 10,50 m | 11,30 m | 12,10 m | 12,80 m | |
| AU2EL18 | y | ----- | ----- | ----- | 4,10 m | 4,50 m | 4,80 m | 4,90 m | |
| CW1EL13 | x | 7,10 m | 7,30 m | 7,00 m | 11,80 m | 12,80 m | 13,00 m | 13,40 m | |
| CW1EL13 | y | 3,30 m | 3,30 m | 3,20 m | 5,20 m | 5,40 m | 5,50 m | 5,60 m | |
| CW1EL18 | x | 7,40 m | 7,50 m | 7,40 m | 12,10 m | 12,70 m | 13,40 m | 13,70 m | |
| CW1EL18 | y | 3,40 m | 3,40 m | 3,20 m | 5,30 m | 5,50 m | 5,60 m | 5,80 m | |
| C3EL8 | x | 6,60 m | 6,60 m | 6,40 m | 8,60 m | 9,00 m | 9,10 m | 9,10 m | |
| C3EL8 | y | 2,00 m | 1,80 m | 1,20 m | 3,20 m | 3,10 m | 2,90 m | 2,70 m | |
| K1EL8 | x | 4,50 m | 4,30 m | 3,60 m | 4,30 m | ----- | ----- | ----- | |
| K1EL8 | y | 1,80 m | 1,40 m | 0,90 m | 0,20 m | ----- | ----- | ----- | |
| K2EL8 | x | 4,00 m | 3,30 m | ----- | 5,90 m | 5,60 m | ----- | ----- | |
| K2EL8 | y | 1,50 m | 1,10 m | ----- | 2,30 m | 1,70 m | ----- | ----- | |
| K3EL8 | x | 5,00 m | 5,10 m | 5,10 m | 6,40 m | 6,40 m | 6,30 m | 6,10 m | |
| (prism.) | y | 2,20 m | 2,20 m | 1,90 m | 2,80 m | 2,70 m | 2,60 m | 2,20 m | |
| N1EL8 | x | 3,70 m | ----- | ----- | 7,00 m | 7,40 m | 7,50 m | 7,40 m | |
| N1EL8 | y | 1,00 m | ----- | ----- | 3,20 m | 3,10 m | 2,90 m | 2,60 m | |
| (bei Wartungsfaktor 0,8): |
| G7-Einzelbatterieleuchten | |||||||||
| Typ | Abstand | Wandmontage senkrecht | Deckenmontage quer zum Rettungsweg | ||||||
| Montagehöhe | Montagehöhe | ||||||||
| 2,50 m | 3,00 m | 3,50 m | 2,50 m | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m | |||
| G7EL9 | x | ----- | ----- | ----- | 3,30 m | 2,40 m | 0,90 m | ----- | |
| G7EL9 | y | ----- | ----- | ----- | 0,40 m | ----- | ----- | ----- | |
| G7EL10 | x | ----- | ----- | ----- | 2,50 m | 1,10 m | ----- | ----- | |
| G7EL10 | y | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| G7EL11 | x | 1,50 m | 0,40 m | ----- | 7,00 m | 7,30 m | 7,40 m | 7,40 m | |
| G7EL11 | y | ----- | ----- | ----- | 2,60 m | 2,60 m | 2,40 m | 2,20 m | |
| G7EL13 | x | 1,30 m | 0,40 m | ----- | 6,80 m | 7,00 m | 7,10 m | 7,10 m | |
| G7EL13 | y | ----- | ----- | ----- | 2,50 m | 2,40 m | 2,30 m | 2,00 m | |
| G7EL18 | x | 0,30 m | ----- | ----- | 6,50 m | 6,70 m | 6,70 m | 6,60 m | |
| G7EL18 | y | ----- | ----- | ----- | 2,30 m | 2,20 m | 2,10 m | 1,80 m | |
| (bei Wartungsfaktor 0,72): |
| LED-Leuchten | ||||||||||
| Typ | Abstand | Deckenmontage längs zum Rettungsweg | Deckenmontage quer zum Rettungsweg | |||||||
| Montagehöhe | Montagehöhe | |||||||||
| 2,00 m |
2,50 m |
3,00 m |
3,50 m |
2,00 m |
2,50 m |
3,00 m |
3,50 m |
|||
| A02/A6ZLL | x | 6,20 m | 6,60 m | 6,90 m | 7,00 m | 6,20 m | 6,60 m | 6,90 m | 7,00 m | |
| (9 SMD - LED) | y | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,30 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,30 m | 2,20 m | |
| A62ELL3 | x | 5,20 m | 5,50 m | 5,60 m | 5,40 m | 5,20 m | 5,50 m | 5,60 m | 5,40 m | |
| (9 SMD - LED) | y | 1,90 m | 1,90 m | 1,70 m | 1,30 m | 1,90 m | 1,90 m | 1,70 m | 1,30 m | |
| A62ZLL | x | 4,60 m | 5,00 m | 5,20 m | 5,50 m | 4,40 m | 4,80 m | 5,20 m | 5,30 m | |
| (prismatisch) | y | 1,80 m | 1,90 m | 2,00 m | 2,10 m | 1,80 m | 1,80 m | 1,90 m | 2,00 m | |
| A62ELL3 | x | 2,80 m | 2,90 m | 3,00 m | 2,90 m | 2,90 m | 3,00 m | 3,10 m | 3,10 m | |
| (prismatisch) | y | 1,00 m | 0,90 m | 0,80 m | 0,30 m | 1,00 m | 1,00 m | 0,90 m | 0,50 m | |
| C3ZLL | x | 2,60 m | 2,70 m | 2,80 m | 2,80 m | 4,90 m | 5,20 m | 5,00 m | 5,20 m | |
| (prismatisch) | y | 1,00 m | 0,90 m | 0,90 m | 0,80 m | 1,80 m | 1,80 m | 1,80 m | 1,90 m | |
| C3ELL3 | x | 2,30 m | 2,40 m | 2,50 m | 2,50 m | 2,10 m | 3,30 m | 3,50 m | 3,60 m | |
| (prismatisch) | y | 0,80 m | 0,80 m | 0,80 m | 0,70 m | 1,20 m | 1,20 m | 1,20 m | 1,20 m | |
| DE6ZLL | x | 5,90 m | 6,10 m | 6,30 m | 6,40 m | 5,90 m | 6,10 m | 6,30 m | 6,40 m | |
| (9 SMD - LED) | y | 2,10 m | 2,20 m | 2,30 m | 2,20 m | 2,10 m | 2,20 m | 2,30 m | 2,20 m | |
| DE6ELL3 | x | 3,60 m | 3,80 m | 3,80 m | 2,90 m | 3,60 m | 3,80 m | 3,80 m | 2,90 m | |
| (9 SMD - LED) | y | 1,30 m | 1,20 m | 0,50 m | ----- | 1,30 m | 1,20 m | 0,50 m | ----- | |
| K1ELL3 | x | 2,50 m | 2,10 m | 1,70 m | 0,70 m | 2,60 m | 2,20 m | 1,70 m | ----- | |
| (opal) | y | 0,60 m | 0,20 m | ----- | ----- | 0,60 m | 0,20 m | ----- | ----- | |
| K3ZLL | x | 4,30 m | 4,50 m | 4,70 m | 4,90 m | 4,30 m | 4,50 m | 4,80 m | 5,00 m | |
| (prismatisch) | y | 1,60 m | 1,70 m | 1,80 m | 1,70 m | 1,60 m | 1,70 m | 1,80 m | 1,80 m | |
| K3ELL3 | x | 2,80 m | 2,90 m | 3,00 m | 2,90 m | 2,90 m | 3,00 m | 3,10 m | 3,10 m | |
| (prismatisch) | y | 1,00 m | 1,00 m | 0,90 m | 0,80 m | 1,00 m | 1,00 m | 1,00 m | 0,80 m | |
| N1ZLL | x | 4,80 m | 5,30 m | 5,80 m | 6,20 m | 4,40 m | 5,10 m | 5,30 m | 5,40 m | |
| (prismatisch) | y | 1,90 m | 2,20 m | 2,30 m | 2,40 m | 1,90 m | 2,20 m | 1,70 m | 1,90 m | |
| N1ELL3 | x | 3,70 m | 4,10 m | 4,30 m | 4,50 m | 3,20 m | 3,20 m | 3,20 m | 2,60 m | |
| (prismatisch) | y | 1,50 m | 1,50 m | 1,60 m | 1,70 m | 1,10 m | 1,20 m | 0,50 m | 0,50 m | |
Lichtverteilungskurven siehe Folgeseite! |
| [ diese Seite ausdrucken ] |
| << Seite zurück | [ Ende | Anfang ] | Seite vor >> |